Escalera de Negocios
Haz click en el Escalón qué mejor te representa! 👇👇 ¡Filtra! 👇👇 ¡Y conecta con los Actores ie!
Base de datos ACTORES ie
🤝 Conecta con el ecosistema de la Innovación & Emprendimiento Mundial 🤝
| Nombre | Publico / Privado | Contacto | Actor ie | |
|---|---|---|---|---|
| 3IE | Privado | Empaquetadores / Incubadoras / Aceleradoras | ||
| 3IE Mentores | Privado | Mentoring / Asesorias / Coaching / Consulting | ||
| 3M | Privado | Diseños / Prototipos / Fablabs | ||
| 3M | Privado | Centros de Innovación | ||
| Abogados ProPyme | Privado | Patentes / Derechos Legales | ||
| Accion Emprendedora | Privado | Empaquetadores / Incubadoras / Aceleradoras | ||
| Aconcagua FabLab y MadLab | Privado | Diseños / Prototipos / Fablabs | ||
| ActitudLab | Privado | Startups B Corps | ||
| AGFunder | Privado | Capital de Riesgo / Semilla / Angel | ||
| AIEP | Privado | Institutos Profesionales | 
Glosario PUERTOie
Vocabulario del Mercado de Innovación & Emprendimiento
| Concepto | Descripción | 
|---|---|
| Aceleradora | Son programas de duración determinada (generalmente basados en cohortes) que están compuestos por tutorías, instancias de networking y educación. La mayoría termina con un evento público para levantar recursos, llamado demo-day. ¿La más famosa? Y Combinator, en California. | 
| Activo Fijo | Bien tangible o intangible de una empresa, necesario para el funcionamiento de ésta, y que no se destina a la venta. Ej. Bienes muebles, maquinaria, material de oficina, entre otros. | 
| Actor ie | Miembros que participan del mercado PUERTOie, se distingue de otros participantes según al Escalón ó Nivel ie que pertenezcan. | 
| API | La interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) permite que los desarrolladores externos tengan acceso a un software de otro servicio. Con esta tecnología, por ejemplo, dos empresas se pueden “unir”. Se ocupa mucho en el rubro fintech. | 
| ARR (Annual Recurring Revenue) | El ARR o Ingresos Recurrentes Anuales es una métrica derivada del MRR. En términos prácticos, es la cantidad de ingresos que una startup ha tenido en el año y se pretende que se repitan al año siguiente. ¿Ejemplo? Si el MRR del mes anterior es de US$10 mil, para calcular el ARR simplemente multiplicas ese monto por 12, dando como resultado un ARR de USD $120 mil. | 
| B2B (Business to business) | Son compañías que tienen por objetivo vender productos/servicios a otras empresas. | 
| B2B/B2C | Cuando se está desarrollando un modelo de negocio, estas dos palabras son clave. B2B quiere decir business-to-business. Es decir, que las ventas de un negocio estarán destinadas a otra empresa. B2C se refiere a business-to-consumer: cuando una firma vende productos o servicios directamente a un consumidor final. | 
| B2C (Business to consumer) | A diferencia de B2B, son compañías que tienen por objetivo ofrecer/vender productos/servicios a usuarios finales o consumidores finales (no empresas). | 
| Bootstrapping | Se le denomina bootstrapping cuando una startup no recurre a otras fuentes de financiamiento que no sean las del capital de los fundadores o utilidades del negocio | 
| Break-even | En español esto quiere decir “punto de equilibrio”. En pocas palabras, es cuando los costos y los ingresos totales son iguales. ¿Por lo tanto? No hay pérdidas ni ganancias. | 

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
            
            
            
         
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								